

| - | MA Zufriedenheit |
| - | |
| - | |
| - |
| - | Vorstand |
| - | IG Metall |
| - | Service Faktory |
| - | Karobau |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - | Umgang RX /Urlaub Tage |
| - | |
| - |
| - | Allgemein (zusammen) |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | (Zusammenfasster Link) |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | (Zusammengefasster Link) |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | (Zusammenfasster Link) |
Verbrenner |
Hybrid |
Elektro |
Volkswagen |
Audi |
Seat |
Skoda |
Porsche |
|
Seat |
angemessen |
zu teuer |
zum lange Wartezeiten |
Volkswagen |
angemessen |
zu teuer |
zum lange Wartezeiten |
Skoda |
angemessen |
zu teuer |
zum lange Wartezeiten |
Audi |
angemessen |
zu teuer |
zum lange Wartezeiten |
Porsche |
angemessen |
zu teuer |
zum lange Wartezeiten |
Drehknopf |
Touch |
Gästensteuerung |
Ja |
Nein |