

| - | MA Zufriedenheit |
| - | |
| - | |
| - |
| - | Vorstand |
| - | IG Metall |
| - | Service Faktory |
| - | Karobau |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - | Umgang RX /Urlaub Tage |
| - | |
| - |
| - | Allgemein (zusammen) |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | (Zusammenfasster Link) |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | (Zusammenfasster Link) |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | (Zusammengefasster Link) |
Ja Bitte |
Nein Danke |
nichts |
gar nicht |
war ein gutes Gefühl |
Ja |
Nein |
zu hoch |
Ja |
Nein |
IGM |
mehr Gehalt |
Gehalt behalten |
LOV behalten |
nicht weniger Geld |
LOV egal |
Jubiläumsbonus |
FRT Tage behalten |
FRT egal |
xx |
xx |